365-818实验中心成立于2005年12月,由本学院下辖的所有实验室共同组建,覆盖土木工程、采矿工程、安全工程、矿物加工工程、建筑环境与能源工程等多个学科,为学院本科生、硕士研究生、博士研究生和博士后提供教学科研实(试)验服务,也向其他单位提供科研教学服务。多年以来,实验中心始终秉承北京科技大学“学风严谨,崇尚实践”的优良传统,践行“求实鼎新”的校训,以培养具有坚实专业基础、独立动手能力和活跃创新思维的人才为目标,将理论知识与试验研究紧密的结合在一起,使学生能够在动手操作的过程中加深对课堂知识的理解,突出学生创新精神和实践能力的培养。
土木与资源工程学院实验中心现有全职教师16人,每年承担实验教学课程25门次,实验项目数89个,接待学生21820人?时。在完成正常教学任务的同时,实验教学中心还具有较强的实验科研能力,近五年参与课题300余项,获得专利10余项,发表论文200余篇,参与编纂教材20余部,教学科研获奖50余项。实验中心为建设国内一流、国际知名的高素质创新型人才培养基地和高水平研究型学院奠定了坚实的基础。
365-818实验中心拥有40间实验室,实际使用面积约3500m2,大型设备100余台套,普通设备4000余台,设备总价值近1亿元。实验室名称及面积情况如下表所示:
土木与资源工程学院实验中心实验室面积一览表
房间 | 实验室名称 | 面积 | 负责人 | 房间 | 实验室名称 | 面积 | 负责人 |
100 | 结构力学实验室 | 629.87 | 张 磊 | 608 | 采动灾害实验室 | 49.43 | 纪洪广 |
101 | 建筑材料实验室 | 195.64 | 黄正均 | 610 | 动光弹实验室 | 49.43 | 龚 敏 |
102 | 矿物加工实验室 | 99.70 | 徐承焱 | 612 | 地应力测量实验室 | 49.51 | 李 远 |
104 | MTS岩石力学实验室 | 40.24 | 黄正均 | 614 | 安全工程基础实验室 | 43.49 | 杨轶芙 |
105 | 溶浸实验室 | 46.19 | 王少勇 | 618 | 地质显微镜实验室 | 40.66 | 张延凯 |
205 | 计算机中心 | 131.49 | 张延凯 | 801 | 充填材料与采矿模型实验室 | 197.79 | 孙金海 |
406 | 岩体结构智能分析实验室 | 49.43 | 付建新 | 901 | 数字矿山实验室 | 197.81 | 张延凯 |
501 | 浮选实验室 | 197.79 | 徐承焱 | 1001 | 建筑环境与能源应用实验室 | 197.87 | 曲世琳 |
502 | 显微镜室 | 49.40 | 徐承焱 | 1103 | 能源与环境分析实验室 | 38.45 | 曲世琳 |
504 | 固体废弃物处理实验室 | 37.35 | 徐承焱 | 1201 | 安全综合实验室 | 197.79 | 高玉坤 |
505 | 环境微生物实验室 | 43.83 | 王少勇 | 1202 | 非线性渗流实验室 | 49.43 | 宋智勇 |
506 | 固体废弃物处理与处置实验室(一) | 49.43 | 倪 文 | D03 | 固体废弃物处理与处置实验室(二) | 36.81 | 倪 文 |
508 | 矿物岩石实验室 | 49.43 | 张延凯 | D04 | 地应力实验室 | 46.83 | 李长洪 |
510 | 通风实验室 | 49.43 | 周 勃 | D05 | 固体废弃物处理与处置实验室(三) | 33.15 | 倪 文 |
512 | 环境检测实验室(一) | 75.65 | 陈秀枝 | D06 | 样品处理室 | 25.12 | |
514 | 复杂矿产资源高效利用研究室 | 43.49 | 王化军 | D09 | 矿石破碎实验室 | 38.47 | 王培龙 |
516 | 环境检测实验室(二) | 26.14 | 陈秀枝 | D10 | 流变实验室 | 40.38 | 张 栋 |
601 | 土力学实验室 | 188.57 | 刘 钰 | D12 | 人机工效实验室 | 40.38 | 欧盛南 |
602 | 特殊矿物方法实验室 | 49.40 | 孙金海 | D14 | 放矿动力学物理模拟实验室 | 39.22 | 明 建 |
606 | 地质探测实验室 | 49.43 | 张 磊 | S01 | 安全防护实验室 | 40.38 |
欧盛南 |